榆林市市場監(jiān)督管理局:
你局《關(guān)于2024年擬立項(xiàng)市級地方標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目的請示》(榆市監(jiān)字〔2024〕17號)收悉。根據(jù)《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》規(guī)定,經(jīng)研究,同意你局開展《一般工業(yè)固體廢物用于礦坑回填修復(fù)治理技術(shù)規(guī)范》等39項(xiàng)市級地方標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。
請按照《地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》(GB/T 1.1)、《標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則》(GB/T 20001)、《標(biāo)準(zhǔn)中特定內(nèi)容起草》(GB/T 20002)等規(guī)定,于項(xiàng)目下達(dá)后18個(gè)月之內(nèi)完成標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。
請于標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布之日起,20日內(nèi)在市局門戶網(wǎng)站公布標(biāo)準(zhǔn)目錄及文本,60日內(nèi)在國家標(biāo)準(zhǔn)委“地方標(biāo)準(zhǔn)信息服務(wù)平臺”進(jìn)行備案。
此批復(fù)。
附件:1.榆林市地方標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目匯總表
2.榆林市地方標(biāo)準(zhǔn)修訂項(xiàng)目匯總表
陜西省市場監(jiān)督管理局
2024年7月23日
附件1
榆林市地方標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目匯總表
序號 | 項(xiàng)目編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 起草單位 | 行業(yè)行政主管部門 |
1 | YUL1-2024 | 一般工業(yè)固體廢物用于礦坑回填修復(fù)治理技術(shù)規(guī)范 | 榆林市固體廢物管理中心、西北大學(xué)、榆林學(xué)院、陜西榆林能源集團(tuán)有限公司、中煤航測遙感集團(tuán)有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司、西安中安巖土工程有限責(zé)任公司、陜西建材科技集團(tuán)股份有限公司、信電綜合勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司、中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司、中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司、陜西新焦耳低碳節(jié)能技術(shù)有限公司 | 榆林市生態(tài)環(huán)境局 |
2 | YUL2-2024 | 煤礦井下膏體充填污染控制技術(shù)規(guī)范 | 榆林市固體廢物管理中心、西北大學(xué)、西安科技大學(xué)、榆林學(xué)院、陜西榆林能源集團(tuán)有限公司、陜西工程勘察研究院有限公司、西安中安巖土工程有限責(zé)任公司中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司、陜西建材科技集團(tuán)股份有限公司、中煤科工生態(tài)環(huán)境科技有限公司、陜西新焦耳低碳節(jié)能技術(shù)有限公司、陜西華電榆橫煤電有限責(zé)任公司榆橫發(fā)電廠 | 榆林市生態(tài)環(huán)境局 |
3 | YUL3-2024 | 煤矸石制備生態(tài)土技術(shù)規(guī)范 | 榆林學(xué)院、榆林市中科環(huán)保有限責(zé)任公司、榆林市固體廢物管理中心、黃河水土保持綏德治理監(jiān)督局(綏德水土保持科學(xué)試驗(yàn)站)、榆林環(huán)境保護(hù)工程有限責(zé)任公司 | 榆林市生態(tài)環(huán)境局 |
4 | YUL4-2024 | 改性鎂渣基膠凝材料應(yīng)用技術(shù)規(guī)程 | 西安科技大學(xué)、榆林市生態(tài)環(huán)境局榆林學(xué)院、榆林礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 榆林市生態(tài)環(huán)境局 |
5 | YUL5-2024 | 煤基固廢充填技術(shù)規(guī)范 | 西安科技大學(xué)、榆林市生態(tài)環(huán)境局、榆林學(xué)院、榆林礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 榆林市生態(tài)環(huán)境局 |
6 | YUL6-2024 | 小流域尺度地形變化監(jiān)測技術(shù)規(guī)范 | 黃河水土保持綏德治理監(jiān)督局(綏德水土保持科學(xué)試驗(yàn)站)、西安科技大學(xué)、黃河流域水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心、陜西黃河規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 榆林市水利局 |
7 | YUL7-2024 | 風(fēng)沙區(qū)春玉米智慧滴灌技術(shù)規(guī)程 | 榆林學(xué)院、西北農(nóng)林科技大學(xué)、榆林市種業(yè)工作站、榆林市鄉(xiāng)村振興規(guī)劃發(fā)展指導(dǎo)中心、榆林市榆陽區(qū)農(nóng)田水利綜合開發(fā)中心 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
8 | YUL8-2024 | 甘薯膜下滴灌栽培技術(shù)規(guī)程 | 榆林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、榆林市榆陽區(qū)園藝技術(shù)推廣站、榆林市橫山區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、榆林郝哥薯業(yè)有限公司 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
9 | YUL9-2024 | 薯類作物地下害蟲綜合防控技術(shù)規(guī)程 | 榆林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、陜西大地種業(yè)(集團(tuán))有限公司、米脂縣植保植檢站、靖邊縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、榆林市榆陽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
10 | YUL10-2024 | 靖邊胡蘿卜區(qū)域公用品牌管理規(guī)范 | 靖邊縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、西安理工大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、榆林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、陜西秦靖農(nóng)業(yè)科技有限公司、靖邊縣大漠神農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
11 | YUL11-2024 | 大明綠豆栽培技術(shù)規(guī)程 | 榆林市橫山區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、榆林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、佳縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、米脂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合技術(shù)推廣站 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
12 | YUL12-2024 | 花菇生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 榆林市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、定邊縣園藝技術(shù)推廣中心、榆陽區(qū)園藝技術(shù)推廣站 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
13 | YUL13-2024 | 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)管理規(guī)范 | 榆陽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢驗(yàn)中心、榆林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
14 | YUL14-2024 | 草莓育苗技術(shù)規(guī)程 | 榆林市榆陽區(qū)青云區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、榆林市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、榆林區(qū)園藝技術(shù)推廣站、榆陽區(qū)孟家灣區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
15 | YUL15-2024 | 日光溫室草莓栽培技術(shù)規(guī)程 | 榆林市榆陽區(qū)青云區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、榆林市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、榆林區(qū)園藝技術(shù)推廣站、榆陽區(qū)孟家灣區(qū)域農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
16 | YUL16-2024 | 高梁-黑豆帶狀復(fù)合種植生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 神木市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、西北農(nóng)林科技大學(xué)、神木市綠佳源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司、神木市新鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、神木市大古石峁生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
17 | YUL17-2024 | 谷子黑豆輪作生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 神木市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、西北農(nóng)林科技大學(xué)、神木市綠佳源農(nóng)業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司、神木市新鑫農(nóng)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、神木市大古石峁生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
18 | YUL18-2024 | 黃芪栽培及加工技術(shù)規(guī)范 | 子洲縣種子與中藥材推廣中心、子洲黃芪研究院、子洲縣繁盛種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社、 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
19 | YUL19-2024 | 陜北白絨山羊羔羊育肥技術(shù)規(guī)程 | 榆林市羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、榆林學(xué)院、榆林市榆陽區(qū)畜牧技術(shù)推廣站 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
20 | YUL20-2024 | 生豬福利技術(shù)規(guī)范 | 榆林市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心、府谷縣動物疫病預(yù)防控制中心、靖邊縣動物疫病預(yù)防控制中心、綏德縣動物疫病預(yù)防控制中心、府谷縣哈鎮(zhèn)長興盛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
21 | YUL21-2024 | 肉牛育肥飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)范 | 榆林市榆陽區(qū)畜牧獸醫(yī)局、榆林市榆陽區(qū)畜牧技術(shù)推廣站、陜西金禾來牧業(yè)有限公司、榆林金熬包牧業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
22 | YUL22-2024 | 陜北白絨山羊家庭適度規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | 榆林市榆陽區(qū)畜牧獸醫(yī)局、榆林市榆陽區(qū)畜牧技術(shù)推廣站、榆林市榆陽區(qū)春勝養(yǎng)殖有限公司、榆林市榆陽區(qū)浩淼農(nóng)業(yè)設(shè)施有限公司 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
23 | YUL23-2024 | 稻蟹綜合種養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 | 榆林市橫山區(qū)水產(chǎn)工作站、榆林市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心、榆林市榆陽區(qū)水產(chǎn)工作站、榆林市橫山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
24 | YUL24-2024 | 榆林特色美食加工技術(shù)規(guī)程 蕎麥碗托 | 榆林市榆陽區(qū)凱達(dá)食品有限公司、榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西省糧油科學(xué)研究、陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、榆林市榆陽區(qū)市場抽檢快檢服務(wù)中心、榆林學(xué)院、榆林市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、榆林市榆陽區(qū)張宏超餐飲管理有限公司、榆林市榆陽區(qū)龍?zhí)妒称酚邢薰?/td> | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
25 | YUL25-20244 | 榆林特色美食加工技術(shù)規(guī)程 黃米糕 | 神木市糕老莊農(nóng)業(yè)食品有限公司、榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、榆林學(xué)院、榆林市橫山區(qū)科技發(fā)展服務(wù)中心 | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
26 | YUL26-2024 | 榆林特色美食加工技術(shù)規(guī)程 糖棋子 | 榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、陜西永吉和食品科技股份有限公司、榆林康源米多多食品有限公司、榆林滿嘴香食品科技股份有限公司 | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
27 | YUL27-2024 | 榆林特色美食加工技術(shù)規(guī)程 干爐 | 榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、榆林學(xué)院、榆林滿嘴香食品科技股份有限公司、榆林市榆陽區(qū)龍?zhí)妒称酚邢薰?/td> | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
28 | YUL28-2024 | 榆林特色美食加工技術(shù)規(guī)程 糜谷稠酒 | 榆林市榆陽區(qū)市場抽檢快檢服務(wù)中心、榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、榆林市橫山區(qū)科技發(fā)展服務(wù)中心、榆林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、榆林市田水農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司、陜西省榆林市靖邊縣久米鄉(xiāng)酒廠、榆林喬坊原生態(tài)食品科技股份有限公司 | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
29 | YUL29-2024 | 榆林特色美食加工技術(shù)規(guī)程 馃餡 | 子洲縣市場監(jiān)督管理局、榆林市市場監(jiān)督管理局、榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術(shù)股份有限公司、陜西省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院、子洲縣老爐坊食品有限公司、子洲縣雙湖食品有限責(zé)任公司、子洲縣棗福羽食品有限公司、子洲縣王軍馃餡店 | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
30 | YUL30-2024 | 食用農(nóng)產(chǎn)品集中交易市場快速檢測室建設(shè)規(guī)范 | 榆林市榆陽區(qū)市場抽檢快檢服務(wù)中心、榆林市食品檢驗(yàn)檢測中心、榆林市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、榆林市榆陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
31 | YUL31-2024 | 山楂栽培技術(shù)規(guī)程 | 榆林市林業(yè)科學(xué)研究所、陜西省林業(yè)科學(xué)院、榆林市林木種苗工作站、榆林市榆陽區(qū)林業(yè)和種苗工作站、定邊縣林草工作站、佳縣林木種苗工作站 | 榆林市林業(yè)和草原局 |
32 | YUL32-2024 | 退化草原生態(tài)修復(fù)技術(shù)規(guī)程 | 榆林市草原工作站、榆林學(xué)院 | 榆林市林業(yè)和草原局 |
33 | YUL33-2024 | 小葉桑建園技術(shù)規(guī)程 | 榆林市榆陽區(qū)林業(yè)局、榆林市榆陽區(qū)草原工作站、陜西省林業(yè)科學(xué)院、西北農(nóng)林科技大學(xué) | 榆林市林業(yè)和草原局 |
34 | YUL34-2024 | 仁用杏栽培技術(shù)規(guī)程 | 榆林市榆陽區(qū)林業(yè)和種苗工作站、榆林市林業(yè)工作站、榆林市林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心、榆林市榆陽區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 榆林市林業(yè)和草原局 |
35 | YUL35-2024 | 仁用杏育苗技術(shù)規(guī)程 | 榆林市榆陽區(qū)林業(yè)和種苗工作站、榆林市林業(yè)工作站、榆林市林業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心、榆林市榆陽區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 | 榆林市林業(yè)和草原局 |
36 | YUL36-2024 | 道路清掃保潔作業(yè)規(guī)范 | 榆林市城市管理執(zhí)法局、榆林市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、榆陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 榆林市城市管理執(zhí)法局 |
37 | YUL37-2024 | 生活垃圾收集運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范 | 榆林市城市管理執(zhí)法局、榆林市環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、榆陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局 | 榆林市城市管理執(zhí)法局 |
38 | YUL38-2024 | 煤化工雷電防護(hù)裝置檢測及安全作業(yè)技術(shù)規(guī)范 | 榆林市氣象局、榆林市防雷中心、榆林市雷安防雷科技有限公司、陜煤集團(tuán)榆林化學(xué)有限責(zé)任公司 | 榆林市氣象局 |
附件2
榆林市地方標(biāo)準(zhǔn)修訂項(xiàng)目匯總表
序號 | 項(xiàng)目編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 起草單位 | 代替標(biāo)準(zhǔn)號 | 行業(yè)行政主管部門 |
1 | YUL39-2024 | 榆林山地蘋果防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)規(guī)程 | 榆林市果業(yè)發(fā)展中心 | DB 6108/T08.11-2019 | 榆林市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |