各有關(guān)單位:
根據(jù)《上海市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(2018年市政府第8號令),經(jīng)網(wǎng)上公開征求意見、專家評審和公示,現(xiàn)下達(dá)2023年度第一批上海市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃(見附件)。本計(jì)劃共計(jì)70項(xiàng),其中,54項(xiàng)為制定項(xiàng)目,16項(xiàng)為修訂項(xiàng)目,完成期限為兩年。
各項(xiàng)目承擔(dān)單位要按照《上海市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》及標(biāo)準(zhǔn)制修訂的程序規(guī)定,按計(jì)劃及時完成上海市地方標(biāo)準(zhǔn)的制修訂任務(wù),并將各階段工作計(jì)劃及進(jìn)展情況及時反饋市市場監(jiān)管局。
附件:2023年度第一批上海市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃
上海市市場監(jiān)督管理局
2023年8月8日
(聯(lián)系人:劉文濤,聯(lián)系電話:64220000轉(zhuǎn)2527分機(jī),傳真:54661391。)
(此件公開發(fā)布)
附件
2023年度第一批上海市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃
(共計(jì)70項(xiàng))
制定項(xiàng)目:54項(xiàng)
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 提出單位 | 技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 新能源汽車移動儲能充電運(yùn)行安全要求 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市新能源汽車及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 國廣順能(上海)能源科技有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
2 | 超大城市配電網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會技術(shù)進(jìn)步處、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處 | 國網(wǎng)上海市電力公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
3 | 商用飛機(jī)系統(tǒng)安全性評估指南 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
4 | 地下基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字孿生成熟度評價指南 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 同濟(jì)大學(xué) | 工業(yè)/高新技術(shù) |
5 | 公路基礎(chǔ)設(shè)施智能巡查指南 | 推薦 | 上海市交通委員會 | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海城投環(huán)城高速建設(shè)發(fā)展有限公司、同濟(jì)大學(xué) | 工業(yè)/高新技術(shù) |
6 | 花灌木修剪技術(shù)規(guī)程 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市園林綠化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市綠化管理指導(dǎo)站 | 農(nóng)業(yè) |
7 | 無人農(nóng)場 水稻生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 | 上海市嘉定區(qū)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè) |
8 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽樣管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 上海市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心 | 農(nóng)業(yè) |
9 | 稻田雜草綠色防控技術(shù)規(guī)程 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市種植業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)業(yè) |
10 | 蔬菜綠色生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 第1部分:茄果類 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市種植業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè) |
11 | 規(guī)模化牛場疫病凈化消毒要求及消毒效果評價 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市動物疫病預(yù)防控制中心 | 農(nóng)業(yè) |
12 | 醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會、上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市科技成果轉(zhuǎn)化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 服務(wù)業(yè) |
13 | 數(shù)據(jù)交易 第2部分:數(shù)據(jù)產(chǎn)品定價方法 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海數(shù)據(jù)交易所有限公司 | 服務(wù)業(yè) |
14 | 分布式數(shù)字身份系統(tǒng)參考架構(gòu) | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、上海市人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 | 服務(wù)業(yè) |
15 | 智能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施 第1部分:系統(tǒng)框架 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、上海市通信管理局 | 上海市信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會、上海市人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海超級計(jì)算中心、中國電信股份有限公司上海分公司 | 服務(wù)業(yè) |
16 | 人工智能算法評測流程 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市人工智能行業(yè)協(xié)會 | 服務(wù)業(yè) |
17 | 基于人工智能的無障礙個人身份鑒別服務(wù)技術(shù)要求 視障用戶身份鑒別 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 服務(wù)業(yè) |
18 | 食品安全抽樣工作規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局食品安全抽檢監(jiān)測處 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 城市管理 |
19 | 重點(diǎn)特種設(shè)備判定導(dǎo)則 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市特種設(shè)備管理協(xié)會 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院、上海市焊接學(xué)會 | 城市管理 |
20 | 內(nèi)河港口起重機(jī)安全使用管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全處 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 城市管理 |
21 | 公用燃?xì)夤艿琅袕U技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全處 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院、中國特種設(shè)備檢測研究院、上海天然氣管網(wǎng)有限公司 | 城市管理 |
22 | 重點(diǎn)單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求 第26部分:民用機(jī)場航站樓 | 推薦 | 上海市公安局 | 上海市社會公共安全技術(shù)防范標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市公安局技術(shù)防范辦公室、上海市公安局國際機(jī)場分局、上海安全防范報警協(xié)會、上海企事業(yè)單位治安保衛(wèi)協(xié)會、上海德梁安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 城市管理 |
23 | 租賃居住類農(nóng)村自建房消防安全管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市消防救援總隊(duì) | 上海市消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市消防救援總隊(duì) | 城市管理 |
24 | “一網(wǎng)統(tǒng)管”數(shù)字化值班室建設(shè)導(dǎo)則 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、上海市人民政府辦公廳(市政府總值班室) | 城市管理 |
25 | 政府系統(tǒng)值班值守管理要求 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、上海市人民政府辦公廳(市政府總值班室) | 城市管理 |
26 | 市容保障服務(wù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市市容環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海旭中市場信息咨詢有限公司 | 城市管理 |
27 | 船舶水污染物接收與作業(yè)要求 | 推薦 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市市容環(huán)衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海環(huán)境衛(wèi)生工程設(shè)計(jì)院有限公司、上海市市容環(huán)境衛(wèi)生水上管理處 | 城市管理 |
28 | 在用危險化學(xué)品常壓儲罐安全管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市應(yīng)急管理局 | 上海市應(yīng)急管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市應(yīng)急管理事務(wù)和化學(xué)品登記中心 | 城市管理 |
29 | 給水廠生產(chǎn)廢水回用通用技術(shù)要求 | 推薦 | 上海市水務(wù)局 | 上海市水務(wù)局 | 上海城市水資源開發(fā)利用國家工程中心有限公司、上海市供水調(diào)度監(jiān)測中心、同濟(jì)大學(xué) | 城市管理 |
30 | 城鎮(zhèn)污水處理廠碳源投加技術(shù)要求 | 推薦 | 上海市水務(wù)局 | 上海市水務(wù)局 | 同濟(jì)大學(xué)、上海市排水管理事務(wù)中心、上海城投污水處理有限公司 | 城市管理 |
31 | 潮位預(yù)報和風(fēng)暴潮警報發(fā)布規(guī)范 | 推薦 | 上海市海洋局 | 上海市海洋局 | 上海市海洋監(jiān)測預(yù)報中心 | 城市管理 |
32 | 行政審批告知承諾規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務(wù) |
33 | 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務(wù) |
34 | 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務(wù) |
35 | “一業(yè)一證”行業(yè)綜合許可工作指引 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究、上海市人民政府辦公廳 | 公共服務(wù) |
36 | 社會組織評估指南 | 推薦 | 上海市民政局 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市民政局 | 公共服務(wù) |
37 | 首席質(zhì)量官評價規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市社會管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市質(zhì)量協(xié)會 | 公共服務(wù) |
38 | 火龍灸治療服務(wù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市中醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 公共服務(wù) |
39 | 用人單位職業(yè)衛(wèi)生管理指南 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市化工職業(yè)病防治院 | 公共服務(wù) |
40 | 健康促進(jìn)醫(yī)院建設(shè)規(guī)范 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市疾病預(yù)防控制標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市健康促進(jìn)中心 | 公共服務(wù) |
41 | 現(xiàn)場消毒服務(wù)機(jī)構(gòu)能力評估要求 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市衛(wèi)生監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市疾病預(yù)防控制中心 | 公共服務(wù) |
42 | 消毒服務(wù)機(jī)構(gòu)衛(wèi)生管理要求 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市衛(wèi)生監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市衛(wèi)生健康委員會監(jiān)督所 | 公共服務(wù) |
43 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)消毒衛(wèi)生要求 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會 | 上海市衛(wèi)生監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市黃浦區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共服務(wù) |
44 | 醫(yī)院數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理指南 | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、上海市衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)中心、上海市衛(wèi)生健康委員會 | 公共服務(wù) |
45 | 智慧病區(qū)建設(shè)及評價標(biāo)準(zhǔn) | 推薦 | 上海市衛(wèi)生健康委員會、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 公共服務(wù) |
46 | 政務(wù)區(qū)塊鏈接口規(guī)范 | 推薦 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市大數(shù)據(jù)中心 | 公共服務(wù) |
47 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 基礎(chǔ)信息與代碼 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市大數(shù)據(jù)中心 | 公共服務(wù) |
48 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 學(xué)生業(yè)務(wù)專題庫 學(xué)籍管理信息 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市學(xué)生事務(wù)中心 | 公共服務(wù) |
49 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 學(xué)生業(yè)務(wù)專題庫 科技活動管理信息 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市科技藝術(shù)教育中心 | 公共服務(wù) |
50 | 教育數(shù)據(jù)規(guī)范 學(xué)生在線學(xué)習(xí)行為分類信息 | 推薦 | 上海市教育委員會 | 上海市數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市教師教育學(xué)院 | 公共服務(wù) |
51 | 政務(wù)基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市規(guī)劃和自然資源局 | 上海市數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市測繪院 | 公共服務(wù) |
52 | 鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、寶山鋼鐵股份有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
53 | 地表水環(huán)境水質(zhì)自動監(jiān)測站運(yùn)維技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市環(huán)境監(jiān)測中心、東方國際集團(tuán)上海環(huán)境科技有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
54 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥焚燒灰渣資源化利用技術(shù)要求 | 推薦 | 上海市水務(wù)局 | 上海市建材標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市建筑科學(xué)研究院有限公司、上海城投污水處理有限公司、上海市排水管理事務(wù)中心 | 節(jié)能環(huán)保 |
修訂項(xiàng)目:16項(xiàng)
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 提出單位 | 技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 糧食儲備倉庫技術(shù)管理規(guī)范 | 推薦 | 上海市糧食和物資儲備局 | 上海市糧油標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市糧食科學(xué)研究所有限公司 | 農(nóng)業(yè) |
2 | 塑料薄膜溫室技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員 | 上海市設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)協(xié)會 | 農(nóng)業(yè) |
3 | 崇明水仙生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市種植業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市崇明區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè) |
4 | 種豬場驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 推薦 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 上海市畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市動物疫病預(yù)防控制中心 | 農(nóng)業(yè) |
5 | 鄉(xiāng)村民宿旅游服務(wù)質(zhì)量要求 | 推薦 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市文化和旅游局 | 服務(wù)業(yè) |
6 | 工業(yè)旅游景點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量要求 | 推薦 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市文化和旅游局 | 服務(wù)業(yè) |
7 | 船用電梯安全檢驗(yàn)規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市電梯標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 城市管理 |
8 | 特種設(shè)備作業(yè)人員考試機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系基本要求 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全處 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 城市管理 |
9 | 危險化學(xué)品氣瓶電子標(biāo)識代碼 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全處 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院、上海華申智能卡應(yīng)用系統(tǒng)有限公司 | 城市管理 |
10 | 危險化學(xué)品氣瓶標(biāo)識用電子標(biāo)簽 第1部分:應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全處 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院、上海華申智能卡應(yīng)用系統(tǒng)有限公司 | 城市管理 |
11 | 危險化學(xué)品氣瓶標(biāo)識用電子標(biāo)簽 第4部分:應(yīng)用系統(tǒng)檢測內(nèi)容 | 推薦 | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 上海市市場監(jiān)督管理局特種設(shè)備安全處 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院、上海華申智能卡應(yīng)用系統(tǒng)有限公司 | 城市管理 |
12 | 大型游樂場所防雷技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市氣象局 | 上海市氣象標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 城市管理 |
13 | 區(qū)域雷擊風(fēng)險評估技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 上海市氣象局 | 上海市氣象標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海華云實(shí)業(yè)有限公司 | 城市管理 |
14 | 制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 華東理工大學(xué)、上海市環(huán)境監(jiān)測中心、上海市生物醫(yī)藥行業(yè)協(xié)會、上海市檢測中心、上海醫(yī)藥集團(tuán) | 節(jié)能環(huán)保 |
15 | 軌道交通用預(yù)制混凝土襯砌管片單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 強(qiáng)制 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、上海市發(fā)展和改革委員會 | 上海市能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海建科檢驗(yàn)有限公司、上海城建物資有限公司、上海申通地鐵集團(tuán)有限公司、上海住總工程材料有限公司 | 節(jié)能環(huán)保 |
16 | 清潔生產(chǎn)審核評估、驗(yàn)收通則 | 推薦 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、上海市發(fā)展和改革委員會、上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會 | 上海市循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會、上海市能效中心、上海市環(huán)境科學(xué)研究院、上海綠色工業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會、上海漢略環(huán)境科技有限公司、上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 節(jié)能環(huán)保 |
附件: