各理事單位、會員單位:
按照《云南省地理標(biāo)志產(chǎn)業(yè)協(xié)會團體標(biāo)準(zhǔn)管理辦法(試行)》的規(guī)定,經(jīng)過協(xié)會研究審核,決定對云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所申請的《地理標(biāo)志證明商標(biāo) 瀾滄砂仁》、《地理標(biāo)志證明商標(biāo) 瀾滄草果》、《地理標(biāo)志證明商標(biāo) 大可枇杷》等共27項團體標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)立項(附件1),現(xiàn)予以公示。
請起草單位嚴(yán)格把控標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量關(guān),切實提高標(biāo)準(zhǔn)制定的質(zhì)量和水平,增加標(biāo)準(zhǔn)的適用性和實效性,按期完成標(biāo)準(zhǔn)編制的相關(guān)工作。
歡迎與該團體標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的科研、生產(chǎn)單位加入該標(biāo)準(zhǔn)的編制工作,有意者請與協(xié)會團標(biāo)委秘書處聯(lián)系。
聯(lián)系人:李雪梅
電話:18760809085
地址:云南省昆明市盤龍區(qū)北京路2238號云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
郵箱:YGIIA_Gs_2022@163.com
云南省地理標(biāo)志產(chǎn)業(yè)協(xié)會擬立項團體標(biāo)準(zhǔn)表
序號 | 擬立項團標(biāo)名稱 | 申請單位 |
1 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 瀾滄砂仁 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
2 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 瀾滄草果 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
3 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 大可枇杷 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
4 | 大可枇杷采收及采后處理技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
5 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 西疇獼猴桃 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
6 | 西疇獼猴桃山地建園技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
7 | 西疇獼猴桃綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
8 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 德欽葡萄 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
9 | 德欽葡萄綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
10 | 德欽葡萄鮮果分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
11 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 元謀洋蔥 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
12 | 元謀洋蔥綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
13 | 元謀洋蔥質(zhì)量分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
14 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 瀾滄花椒 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
15 | 瀾滄花椒綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
16 | 瀾滄花椒種苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
17 | 地理標(biāo)志證明商標(biāo) 天申堂蘿卜 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
18 | 天申堂蘿卜綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
19 | 天申堂蘿卜質(zhì)量分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
20 | 維西木香種苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
21 | 維西木香質(zhì)量分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
22 | 維西秦艽種苗繁育技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
23 | 維西秦艽質(zhì)量分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
24 | 瀾滄砂仁綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
25 | 瀾滄砂仁質(zhì)量分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
26 | 瀾滄草果綠色栽培技術(shù)規(guī)程 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
27 | 瀾滄草果質(zhì)量分級 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
云南省地理標(biāo)志產(chǎn)業(yè)協(xié)會
2023年4月11日
云地協(xié)〔2023〕008號-關(guān)于《地理標(biāo)志證明商標(biāo) 瀾滄砂仁》等27項團體標(biāo)準(zhǔn)立項公告.pdf