各項(xiàng)目提出單位、技術(shù)歸口單位及承擔(dān)單位:
根據(jù)《上海市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》(2018年市政府第8號(hào)令),經(jīng)網(wǎng)上公開(kāi)征求意見(jiàn)、專家評(píng)審和公示,現(xiàn)下達(dá)2021年度第四批上海市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃(見(jiàn)附件)。本計(jì)劃共計(jì)64項(xiàng),其中,53項(xiàng)為制定項(xiàng)目、11項(xiàng)為修訂項(xiàng)目,完成期限為兩年。
各項(xiàng)目承擔(dān)單位要按照《上海市地方標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》及標(biāo)準(zhǔn)制修訂的程序規(guī)定,按計(jì)劃及時(shí)完成上海市地方標(biāo)準(zhǔn)的制修訂任務(wù),并將各階段工作計(jì)劃及進(jìn)展情況及時(shí)反饋市市場(chǎng)監(jiān)管局。
附件:2021年度第四批上海市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃
上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2021年11月22日
(聯(lián)系人:劉文濤,聯(lián)系電話:64220000轉(zhuǎn)2527分機(jī),傳真:54236062。)
附件
2021年度第四批上海市地方標(biāo)準(zhǔn)制修訂項(xiàng)目計(jì)劃
(共計(jì)64項(xiàng))
制定項(xiàng)目:53項(xiàng)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 類別 | 提出單位 | 技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 行道樹(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 推薦 | 制定 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市園林綠化標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市綠化管理指導(dǎo)站 | 城市管理 |
2 | 工貿(mào)行業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品使用安全管理規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市應(yīng)急管理局 | 上海市應(yīng)急管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市應(yīng)急管理事務(wù)和化學(xué)品登記中心 | 城市管理 |
3 | 房屋出租消防安全技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 上海市消防救援總隊(duì) | 上海市消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市消防救援總隊(duì) | 城市管理 |
4 | 微型消防站管理規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市消防救援總隊(duì) | 上海市消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市消防救援總隊(duì) | 城市管理 |
5 | 電化學(xué)儲(chǔ)能站消防安全技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 上海市消防救援總隊(duì) | 上海市消防標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海電力設(shè)計(jì)院有限公司、上海市消防救援總隊(duì)、應(yīng)急管理部上海消防研究所、上海化工院檢測(cè)有限公司 | 城市管理 |
6 | “隨申碼”建設(shè)運(yùn)行技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市人民政府辦公廳 | 上海市公共數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市大數(shù)據(jù)中心 | 公共服務(wù) |
7 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用分級(jí)評(píng)價(jià)指南 | 推薦 | 制定 | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 上海市商務(wù)信用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 | 公共服務(wù) |
8 | 藥品生產(chǎn)企業(yè)信用評(píng)估指標(biāo)與等級(jí)劃分指南 | 推薦 | 制定 | 上海市藥品監(jiān)督管理局 | 上海市商務(wù)信用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市藥品監(jiān)督管理局 | 公共服務(wù) |
9 | 第二類醫(yī)療器械注冊(cè)技術(shù)審評(píng)和審批服務(wù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市藥品監(jiān)督管理局 | 上海市社會(huì)管理和公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市食品藥品安全研究會(huì)、上海市生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)、上海市醫(yī)療器械化妝品審評(píng)核查中心 | 公共服務(wù) |
10 | 重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)成果評(píng)價(jià)細(xì)則 | 推薦 | 制定 | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海市服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 公共服務(wù) |
11 | 居家血液透析管理規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 公共服務(wù) |
12 | 新生兒先天性心臟病篩查規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市醫(yī)療服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 公共服務(wù) |
13 | 電子出院小結(jié)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 公共服務(wù) |
14 | 醫(yī)保電子病歷卡技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院、上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)、上海申康醫(yī)院發(fā)展中心、上海市醫(yī)療保障局 | 公共服務(wù) |
15 | 醫(yī)院門診預(yù)問(wèn)診信息技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市第六人民醫(yī)院、上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)、上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 公共服務(wù) |
16 | 健康體檢基本數(shù)據(jù)集 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 華東療養(yǎng)院 | 公共服務(wù) |
17 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)基本功能規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)中心 | 公共服務(wù) |
18 | 醫(yī)療付費(fèi)“一件事”應(yīng)用規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院、上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)、上海申康醫(yī)院發(fā)展中心、上海市醫(yī)療保障局 | 公共服務(wù) |
19 | 智慧急救信息技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 上海市衛(wèi)生信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市醫(yī)療急救中心、上海市衛(wèi)生健康委員會(huì)、上海申康醫(yī)院發(fā)展中心 | 公共服務(wù) |
20 | 老年認(rèn)知障礙友好社區(qū)建設(shè)導(dǎo)則 | 推薦 | 制定 | 上海市民政局 | 上海市養(yǎng)老服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市民政局、上海市養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)、長(zhǎng)寧區(qū)民政局 | 公共服務(wù) |
21 | 池塘養(yǎng)殖尾水排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 制定 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院 | 節(jié)能環(huán)保 |
22 | 設(shè)備泄漏揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 制定 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院 | 節(jié)能環(huán)保 |
23 | 農(nóng)業(yè)用水定額 | 推薦 | 制定 | 上海市水務(wù)局、上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 上海市能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市水利管理事務(wù)中心(上海市河湖管理事務(wù)中心) | 節(jié)能環(huán)保 |
24 | 居民生活用水定額 | 推薦 | 制定 | 上海市水務(wù)局 | 上海市能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市供水管理事務(wù)中心、華東師范大學(xué) | 節(jié)能環(huán)保 |
25 | 綠色數(shù)據(jù)中心評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市能效中心(上海市產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展促進(jìn)中心) | 節(jié)能環(huán)保 |
26 | 土壤和地下水 石油烴(C10-C40) 中脂肪族和芳香族分類及分段的測(cè)定 氣相色譜法 | 推薦 | 制定 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 節(jié)能環(huán)保 |
27 | 基于多傳感器的路側(cè)融合感知系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海國(guó)際汽車城(集團(tuán))有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
28 | 城市軌道交通設(shè)施設(shè)備維護(hù)與更新改造規(guī)程導(dǎo)則 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市軌道交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
29 | 高參數(shù)蓄能壓力容器在役使用管理指南 | 推薦 | 制定 | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 機(jī)械工業(yè)上海藍(lán)亞石化設(shè)備檢測(cè)所有限公司、上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
30 | 增材制造光敏樹(shù)脂材料光固化成型規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市增材制造標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海聯(lián)泰科技股份有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
31 | 車用氫燃料電池系統(tǒng)安全技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市新能源汽車及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海重塑能源科技有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
32 | 電動(dòng)汽車廢舊動(dòng)力蓄電池回收網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市新能源汽車及應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市中新新能源汽車動(dòng)力電池循環(huán)利用促進(jìn)中心、上海交通大學(xué) | 工業(yè)/高新技術(shù) |
33 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶回收規(guī)程 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市紡織標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市紡織工業(yè)技術(shù)監(jiān)督所 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
34 | 面向自動(dòng)駕駛智慧交通服務(wù)的車路協(xié)同系統(tǒng)布設(shè)導(dǎo)則 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 同濟(jì)大學(xué) | 工業(yè)/高新技術(shù) |
35 | 基于自動(dòng)駕駛功能的營(yíng)運(yùn)公交技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上研智聯(lián)智能出行科技有限公司、上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)認(rèn)證技術(shù)研究中心有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
36 | 停車場(chǎng)(庫(kù))適應(yīng)自動(dòng)駕駛的定位技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)中心有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
37 | 快速公交(BRT)適應(yīng)自動(dòng)駕駛的車路協(xié)同架構(gòu)與技術(shù)要求 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)中心有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
38 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車開(kāi)放測(cè)試道路附屬設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
39 | 平版膠印環(huán)境零售商品條碼符號(hào)數(shù)字化圖像設(shè)計(jì)制版技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 上海市質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
40 | 科技評(píng)價(jià)服務(wù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 上海市服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市科技成果評(píng)價(jià)研究院、中國(guó)科技評(píng)估與成果管理研究會(huì)、上海質(zhì)量管理科學(xué)研究院、上海市科學(xué)學(xué)研究所 | 服務(wù)業(yè) |
41 | 科技成果分類評(píng)價(jià)和價(jià)值潛力評(píng)價(jià)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 上海市服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市科技成果評(píng)價(jià)研究院、中國(guó)科技評(píng)估與成果管理研究會(huì)、上海質(zhì)量管理科學(xué)研究院、上海市科學(xué)學(xué)研究所、上海大學(xué) | 服務(wù)業(yè) |
42 | 成套技術(shù)公允價(jià)值評(píng)估指南 | 推薦 | 制定 | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) | 上海東部科技成果轉(zhuǎn)化有限公司 | 服務(wù)業(yè) |
43 | 商業(yè)保理服務(wù)合同規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市地方金融監(jiān)督管理局 | 上海市地方金融監(jiān)督管理局金融合作處 | 悅達(dá)商業(yè)保理有限公司 | 服務(wù)業(yè) |
44 | 物流企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市物流協(xié)會(huì)、上海第二工業(yè)大學(xué) | 服務(wù)業(yè) |
45 | 物流企業(yè)數(shù)字化能力等級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市物流協(xié)會(huì)、上海第二工業(yè)大學(xué) | 服務(wù)業(yè) |
46 | 信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新軟件適配測(cè)評(píng)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市信息標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 | 服務(wù)業(yè) |
47 | 人臉識(shí)別系統(tǒng)通用建設(shè)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 公安部第三研究所 | 服務(wù)業(yè) |
48 | 人臉識(shí)別系統(tǒng)工程驗(yàn)收規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市人工智能標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 公安部第三研究所 | 服務(wù)業(yè) |
49 | 草莓全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 上海市園藝作物標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)業(yè) |
50 | 梨全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 上海市園藝作物標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 農(nóng)業(yè) |
51 | 混合型飼料添加劑中對(duì)乙酰氨基酚、安乃近、氨基比林、安替比林四種解熱鎮(zhèn)痛類藥物檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 上海市畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 農(nóng)業(yè) |
52 | 規(guī)模奶牛場(chǎng)布魯菌病凈化技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 上海市畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 農(nóng)業(yè) |
53 | 獐重引入技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 | 上海市綠化和市容管理局 | 上海市林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市林業(yè)總站 | 農(nóng)業(yè) |
修訂項(xiàng)目:11項(xiàng)
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 類別 | 提出單位 | 技術(shù)歸口單位 | 主要起草單位 | 領(lǐng)域 |
1 | 公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 修訂 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市道路運(yùn)輸管理局 | 上海市道路運(yùn)輸管理局、上海市道路運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展中心、上海城建城市運(yùn)營(yíng)(集團(tuán))有限公司 | 城市管理 |
2 | 特種設(shè)備隱患排查治理實(shí)施指南 | 推薦 | 修訂 | 上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 上海市特種設(shè)備管理協(xié)會(huì) | 上海市特種設(shè)備管理協(xié)會(huì)、上海市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院 | 城市管理 |
3 | 單位(樓宇)智能安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求 | 推薦 | 修訂 | 上海市公安局 | 上海社會(huì)公共安全技術(shù)防范標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市公安局技術(shù)防范辦公室、上海德梁安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 城市管理 |
4 | 重點(diǎn)單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求 | 推薦 | 修訂 | 上海市公安局 | 上海社會(huì)公共安全技術(shù)防范標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市公安局技術(shù)防范辦公室、上海德梁安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 城市管理 |
5 | 住宅小區(qū)智能安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求 | 推薦 | 修訂 | 上海市公安局 | 上海社會(huì)公共安全技術(shù)防范標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市公安局技術(shù)防范辦公室、上海德梁安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 城市管理 |
6 | 防雷裝置安全檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 修訂 | 上海市氣象局 | 上海市氣象標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心(上海市防雷中心) | 城市管理 |
7 | 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 修訂 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市環(huán)境科學(xué)研究院 | 節(jié)能環(huán)保 |
8 | 危險(xiǎn)廢物焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 修訂 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 同濟(jì)大學(xué) | 節(jié)能環(huán)保 |
9 | 工業(yè)用水定額 | 推薦 | 修訂 | 上海市水務(wù)局、上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 上海市能源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市供水管理事務(wù)中心、華東師范大學(xué) | 節(jié)能環(huán)保 |
10 | 公共停車信息聯(lián)網(wǎng)技術(shù)要求 | 推薦 | 修訂 | 上海市交通委員會(huì) | 上海市道路運(yùn)輸管理局 | 上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通發(fā)展研究院 | 工業(yè)/高新技術(shù) |
11 | 黃浦江游覽船及碼頭運(yùn)營(yíng)設(shè)施與服務(wù)質(zhì)量要求 | 推薦 | 修訂 | 上海市文化和旅游局 | 上海市旅游標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 上海市文化和旅游局、上海市交通委員會(huì) | 服務(wù)業(yè) |
相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)如下:
序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)性質(zhì) | 類別 |
1 | 工貿(mào)行業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品使用安全管理規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
2 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信用分級(jí)評(píng)價(jià)指南 | 推薦 | 制定 |
3 | 重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)成果評(píng)價(jià)細(xì)則 | 推薦 | 制定 |
4 | 池塘養(yǎng)殖尾水排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 制定 |
5 | 設(shè)備泄漏揮發(fā)性有機(jī)物排放控制標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 制定 |
6 | 農(nóng)業(yè)用水定額 | 推薦 | 制定 |
7 | 居民生活用水定額 | 推薦 | 制定 |
8 | 綠色數(shù)據(jù)中心評(píng)價(jià)導(dǎo)則 | 推薦 | 制定 |
9 | 土壤和地下水 石油烴(C10-C40)中脂肪族和芳香族分類及分段的測(cè)定 氣相色譜法 | 推薦 | 制定 |
10 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶回收規(guī)程 | 推薦 | 制定 |
11 | 平版膠印環(huán)境零售商品條碼符號(hào)數(shù)字化圖像設(shè)計(jì)制版技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
12 | 物流企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
13 | 物流企業(yè)數(shù)字化能力等級(jí)評(píng)價(jià)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
14 | 草莓全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
15 | 梨全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
16 | 混合型飼料添加劑中對(duì)乙酰氨基酚、安乃近、氨基比林、安替比林四種解熱鎮(zhèn)痛類藥物檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
17 | 規(guī)模奶牛場(chǎng)布魯菌病凈化技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
18 | 獐重引入技術(shù)規(guī)范 | 推薦 | 制定 |
19 | 特種設(shè)備隱患排查治理實(shí)施指南 | 推薦 | 修訂 |
20 | 畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 修訂 |
21 | 危險(xiǎn)廢物焚燒大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 強(qiáng)制 | 修訂 |
22 | 工業(yè)用水定額 | 推薦 | 修訂 |