標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)
|
標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
DB62/T 2752-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 民勤枸杞 |
DB62/T 2753-2017 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 民勤紅棗 |
DB62/T 692-2017 | 電石(碳化鈣)組合包裝袋(代替DB62/T 692-2006) |
DB62/T 2754-2017 | 防雷裝置施工圖技術(shù)評(píng)價(jià)報(bào)告編制規(guī)范 |
DB62/T 2755-2017 | 短時(shí)強(qiáng)降水等級(jí) |
DB62/T 2756-2017 | 光伏發(fā)電站防雷裝置檢測(cè)技術(shù)規(guī)范 |
DB62/T 2757-2017 | 河?xùn)|地區(qū)小麥條銹病春季流行氣象等級(jí) |
DB62/T 2758-2017 | 決策氣象服務(wù)質(zhì)量綜合評(píng)估要求 |
DB62/T 2759-2017 | 煤礦防雷裝置檢測(cè)導(dǎo)則 |
DB62/T 2760-2017 | 冰晶石中多元素含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DB62/T 2761-2017 | 不銹鋼除塵灰和鉻質(zhì)引流砂中多元素含量的測(cè)定波長色散X-射線熒光光譜法 |
DB62/T 2762-2017 | 不銹鋼渣和鉻渣中多元素含量的測(cè)定波長色散X-射線熒光光譜法 |
DB62/T 2763-2017 | 氟化鋁中多元素含量的測(cè)定 電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜法 |
DB62/T 2764-2017 | 鐵礦石中鐵、鉀、鉛、鋅、銅、砷等多元素含量的測(cè)定波長色散X-射線熒光光譜法 |
上述甘肅省地方標(biāo)準(zhǔn)自2017年5月10日起實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)正式文本統(tǒng)一由甘肅省標(biāo)準(zhǔn)化研究院負(fù)責(zé)印刷。
甘肅省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局
2017年4月10日